マーケットプレイスのセールの時に、いつ買い漁ってたんですが、いざ欲しいものができた時に、セールしていない!
セール待ちで開発が止まるのもなぁ、と思いつつもそれなりと高いアセットなのでセールの時に買いたい。
過去のセールのタイミングから、何となく次のセールのタイミングが予想できるのでは?と思い調べてみました。
欲しいのはコレ
Dynamic Sword Animset
開始日 | 終了日 | 終了から 次の開始までの日数 |
---|---|---|
2021/8/25 | 2021/8/30 | 30 |
2021/7/21 | 2021/7/26 | 45 |
2021/5/27 | 2021/6/6 | 26 |
2021/4/27 | 2021/5/1 | 31 |
2021/3/22 | 2021/3/27 | 30 |
2021/2/17 | 2021/2/20 | 32 |
2021/1/13 | 2021/1/16 | 41 |
2020/11/24 | 2020/12/3 | 45 |
2020/10/6 | 2020/10/10 | 28 |
2020/9/1 | 2020/9/8 | 24 |
2020/8/4 | 2020/8/8 | 14 |
2020/7/14 | 2020/7/21 | 40 |
2020/5/25 | 2020/6/4 | 37 |
2020/4/13 | 2020/4/18 | 37 |
2020/3/3 | 2020/3/7 | 43 |
2020/1/17 | 2020/1/20 | 43 |
2019/11/22 | 2019/12/5 | 39 |
2019/10/11 | 2019/10/14 | 38 |
2019/8/27 | 2019/9/3 | – |
並べてみると、あまり規則性はなさそうですね。書いてませんが、曜日もバラバラです。
ただ、30日前後に来るケースが多いので8月20日頃でしょうか・・・?
欲しいアセットがセールされるとも限らないので、セールの時は使いそうなものを買っておいた方がいいですね。
と書きつつも、明日来ないかなっと毎日セールを確認する日々。