評価点 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
属性/倍率 | ~200 | 205~230 | 235~260 | 265~ | 点数 |
メラ | 世界樹の剣 世界樹の剣 | 炎獅子のツメ | ドラゴンの杖 ドラゴンの杖 | 12 | |
バギ | 冥獣のツメ | 1 | |||
イオ | 聖盾騎士のオノ ラーミアの杖 ラーミアの杖 | 世界樹の天槍 | 13 | ||
ドルマ | ナイトメアチェーン | フロストスティンガー | 5 | ||
ジバリア | アバンの心 アバンの心 アバンの心 | 王家のレイピア | 5 | ||
ギラ | キーファの剣 | 2 | |||
ヒャド | 蒼竜の槍 | フロストスティンガー | 7 | ||
デイン | ツインスワロー | ルビスの剣 | 霊獣の杖 | はぐれメタルの剣 | 10 |
目次